adscode
adscode
adscode

KKM de bugüne kadarki en büyük düşüş

BDDK verilerine göre 30 Aralık haftasında Kur Korumalı Mevaduat KKM hesaplarında yüzde 3.27 lik yani 47.9 milyar liralık düşüş yaşandı. Bu bugüne kadarki hem oran hem de miktar olarak KKM deki

KKM de bugüne kadarki en büyük düşüş

Dolar kurunun 2022 sonunda 2 ay boyunca 18.60-18.70 aralığında görece bir yatay seyir izlemesi Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürününe hem ilgiyi azalttı hem de vadesi dolan hesaplarda yenileme oranlarını düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) son açıkladığı verilere göre göre 30 Aralık haftasında toplam KKM hesapları 1 trilyon 415 milyar 302 milyon liraya düştü. 2022'nin son haftasında KKM hesaplarında 47 milyar 901 milyon liralık düşüş yaşandı.


30 EYLÜL'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de duyurduğu KKM hesapları 22 Aralık'ta açılmaya başlanmıştı. Son yaşanan düşüş hem miktar hem de oran olarak KKM'deki en sert gerileme oldu. KKM hesaplarındaki toplam miktar 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (%)
30.12.2022 1.415.302 -3,27
23.12.2022 1.463.203 -0,15
16.12.2022 1.465.399 0,06
9.12.2022 1.464.561 0,07
2.12.2022 1.463.523 -0,53
25.11.2022 1.471.351 0,42
18.11.2022 1.465.212 -0,63
11.11.2022 1.474.441 0,07
4.11.2022 1.473.460 0,73
28.10.2022 1.462.852 0,60
21.10.2022 1.454.124 0,76
14.10.2022 1.443.111 1,45
7.10.2022 1.422.553 1,56
30.09.2022 1.400.758 2,19
23.09.2022 1.370.800 1,63
16.09.2022 1.348.803 1,63
9.09.2022 1.327.216 1,50
2.09.2022 1.307.550 2,37
26.08.2022 1.277.323 2,45
19.08.2022 1.246.753 3,33
12.08.2022 1.206.587 3,14
5.08.2022 1.169.808 3,17
29.07.2022 1.133.837 2,95
22.07.2022 1.101.322 3,01
14.07.2022 1.069.131 0,26
8.07.2022 1.066.356 2,56
1.07.2022 1.039.720 2,11
24.06.2022 1.018.197 2,63
17.06.2022 992.080 3,03
10.06.2022 962.864 3,42
3.06.2022 930.986 2,97
27.05.2022 904.138 3,36
20.05.2022 874.753 3,05
13.05.2022 848.870 3,64
6.05.2022 819.020 1,07
29.04.2022 810.322 3,62
22.04.2022 782.032 3,36
15.04.2022 756.627 3,84
8.04.2022 728.665 4,74
1.04.2022 695.691 13,97
25.03.2022 610.427 5,03
18.03.2022 581.166 3,39
11.03.2022 562.116 4,26
4.03.2022 539.157 3,66
25.02.2022 520.139 10,85
18.02.2022 469.230 -
21 Ekim'den bu yana ise KKM'de yukarı ve aşağı yönlü haftalık değişimlerin hepsi yüzde 1 oranının altında yaşanmıştı.

KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor.

Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Bu sebeple kurun yatay seyretmesi durumunda KKM'nin cazibesi düşüyor.

BİR YIL UZATILDI
Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan KKM hesaplarını açabilmek için son tarih daha önceden 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak aralık ayında alınan kararla bu tarih 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

HAZİNE'DEN 91.6 MİLYAR TL
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kasım ayında gerçekleştirdiği bütçe sunumunda KKM hesaplarına söz konusu tarih itibarıyla yaklaşık 91.6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

 

adscode

İlk Yorumu Siz Yapın

Gönder