Zamlarla dolu bir yılı geride bıraktık ve bir yenisine daha merhaba dedik. Kısa bir süre önce asgari ücrete büyük bir zam yapıldı, ancak bununla beraber Özel İletişim Vergisi yüzde 122,93, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yüzde 61.5 ve birçok vergi, harç ve hizmet büyük ölçüde zamlandı. Bunlara köprü ve otoyol geçiş ücretlerini örnek gösterebiliriz. Zira 1 Ocak 2023 itibariyle zamlı fiyatlar uygulanmaya başlandığı iddia edildi. Konuyla ilgili kısa bir süre önce Karayolları Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı mı?
2022‘nin sonundan itibaren birbiri ardına açıklanmaya başlayan yeni yıl fiyatları büyük ölçüde zam odaklı oldu. Bu noktada köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2023’e girmemizle birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yüzde 123 oranında zamlandığı iddia edildi. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika açıklaması bu durumun gerçek olmadığını gözler önüne seriyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü‘nden yapılan açıklama ise şu şekilde;
”Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur.”
İddia edilen fiyatlar şu şekildeydi;
Osmangazi Köprü Ücreti 2023
Aracın Sınıfı | Osmangazi Köprü Ücreti 2023 | Osmangazi Köprü Ücreti 2022 |
Otomobiller (1.sınıf) | 410 TL | 184,50 TL |
Minibüsler (2.sınıf) | 657 TL | 295,00 TL |
Yolcu Otobüsleri (3.sınıf) | 780 TL | 350,00 TL |
Kamyonlar (4.sınıf) | 1.034,5 TL | 464,50 TL |
Tırlar, Treyler (5.sınıf) | 1.304,5 TL | 585,50 TL |
Motosikletler (6.sınıf) | 287 TL | 129,00 TL |
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti / Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2023
Araç Türü | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti (1. Köprü Geçiş Ücreti) | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti (2.Köprü Geçiş Ücreti) |
Otomobil | 18,50 TL | 18,50 TL |
Hafif Ticari Araç | 24 TL | 24 TL |
Motosiklet | 7,25 TL | 7,25 TL |
3.Sınıf Araç | Geçemez | Geçemez |
4.Sınıf Araç | Geçemez | Geçemez |
5.Sınıf Araç | Geçemez | Geçemez |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti 2023
Araç Tipi | Yavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön) |
Otomobil | 42 TL |
Hafif Ticari Araç | 55 TL |
3 Akslı ve Her Türlü Araç | 103,5 TL |
4-5 Akslı Her Türlü Araç | 263,5 TL |
6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 328,5 TL |
Motosikletler | 13 TL |
Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti 2023
Araç Türü | Malkara Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Kavakköy Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Gelibolu Kuzey Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Gelibolu Güney Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti |
Otomobil1. Sınıf Araçlar | 607,75 TL | 527,50 TL | 487,25 TL | 445,00 TL |
Minibüs2. Sınıf Araçlar | 816 TL | 688 TL | 623,25 TL | 557,00 TL |
Otobüs3. Sınıf Araçlar | 1.311,25 TL | 1.158,50 TL | 1.081,55 TL | 1.003 TL |
Kamyon4. Sınıf Araçlar | 1.523,00 TL | 1.320,00 TL | 1.218 TL | 1.114,5 TL |
Tır5. Sınıf Araçlar | 2.633,75 TL | 2.377,25 TL | 2.249,00 TL | 2.117,00 TL |
Motosiklet6. Sınıf Araçlar | 151,75 TL | 131,50 TL | 121,50 TL | 111,00 TL |
Otoyol Geçiş Ücretleri 2023
Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Otoyol Ücretleri 2023 (Otomobil) |
KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca) – Akıncı (Ankara) | 105 TL |
İzmir – Çeşme Otoyolu | Seferihisar – Çeşme | 16 TL |
İzmir – Aydın Otoyolu | Işıkkent – Aydın Batı | 21 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın – Şanlıurfa | 68,75 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey – Mersin Alın | 61,50 TL |
KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey- Edirne | 52 TL |
Gebze – Orhangazi – İzmir | Osmangazi Köprüsü – İzmir Çıkış | 1.023,50 TL |
Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe – Kurnaköy | 261 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı – Fatih | 197 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy – TEM Akyazı | 199,50 TL |
Ankara – Niğde Otoyolu | Ankara Alın – Niğde Gölcük | 309 TL |
Gönder