Türk Traktör (TTRAK) hisse hedef fiyatı 9 aracı kurum tarafından açıklandı. En yüksek 1040 TL'yi gören hisse yakın zamanda 696 TL seviyesine geriledi. Durum böyle olunca yatırımcılar Türk Traktör yeni hisse hedef fiyatını öğrenmek istiyor.
TÜRK TRAKTÖR (TTRAK) HİSSE HEDEF FİYATI
Türk Traktör için açıklanan bilanço sonrası tam tamına 9 aracı kurum şirketin hedef fiyatını duyurdu. Aracı kurumlar tarafından açıklanan en düşük hisse hedef fiyatı 786,37 TL olurken en yükseği ise 1423,20 TL oldu. İşte Türk Traktör hisse hedef fiyatı...
Aracı Kurum | Hedef fiyat | Önceki hedef fiyat | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Alnus Yatırım | 1100 TL | 1285 TL | Al | 1 Ağustos 2024 |
Gedik Yatırım | 786,37 TL | 786,37 TL | Endekse paralel getiri | 1 Ağustos 2024 |
Vakıf Yatırım | 1180 TL | 1380 TL | Al | 1 Ağustos 2024 |
İş Yatırım | 1200 TL | 1200 TL | Tut | 1 Ağustos 2024 |
İntegral Yatırım | 1073 TL | 1145 TL | Nötr | 1 Ağustos 2024 |
ALB Yatırım | 989 TL | 989 TL | Tut | 2 Ağustos 2024 |
Tacirler Yatırım | 995 TL | 995 TL | Tut | 2 Ağustos 2024 |
Deniz Yatırım | 1423,20 TL | 1423,20 TL | Al | 9 Ağustos 2024 |
Ak Yatırım | 1230 TL | 960 TL | Endeks üstü getiri | 3 Eylül 2024 |
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. BİLANÇO
TTRAK Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
---|---|---|
Satışlar | 36.833.802.064 | 33.668.026.708 |
Net dönem kârı | 5.118.415.597 | 3.835.990.571 |
Esas faaliyet kârı | 6.732.073.010 | 5.180.005.190 |
FAVÖK | 7.402.120.000 | 6.205.005.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalırken esas faaliyet karı ise %23 azaldı.
|
---|
Şirketin özkaynakları 6 aylık dönemde %15,8 azalmıştır.
Editörün notu: Haberde geçen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar bu haberde geçen bilgiler ile yatırım yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Yatırımda bulunmak isteyenler kendi kararlarını kendileri almalıdır.
Gönder